USD: 48,256
EUR: 56,001
Bağlanıyor...

Canlı Altın Fiyatları Ekranı

Son Güncelleme: 02.09.2026 16:34:17
Gram Altın

GRAM ALTIN

Alış: 6.747,81
Satış: 6.817,59
%0.00
Çeyrek Altın

ÇEYREK ALTIN

Alış: 11.061
Satış: 11.151
%0.00
Yarım Altın

YARIM ALTIN

Alış: 22.122
Satış: 22.280
%0.00
Tam Altın

TAM ALTIN

Alış: 44.102
Satış: 44.349
%0.00

ALTIN FİYATLARI

16:34:17 Alış Satış Fark
HAS ALTIN HAS ALTIN 6.781,72 6.803,97 %0.00
ONS ONS 4.383,3 4.383,7 %0.00
USD/KG USD/KG 140.237 140.503 %0.00
EUR/KG EUR/KG 121.077 121.539 %0.00
22 AYAR 22 AYAR 6.169,17 6.373,80 %0.00
GRAM ALTIN GRAM ALTIN 6.747,81 6.817,59 %0.00
ALTIN GÜMÜŞ ALTIN GÜMÜŞ 63,90 67,83 %0.00
YENİ ÇEYREK YENİ ÇEYREK 11.061 11.151 %0.00
ESKİ ÇEYREK ESKİ ÇEYREK 11.014 11.103 %0.00
YENİ YARIM YENİ YARIM 22.122 22.280 %0.00
ESKİ YARIM ESKİ YARIM 22.020 22.165 %0.00
YENİ TAM YENİ TAM 44.102 44.349 %0.00
ESKİ TAM ESKİ TAM 43.809 44.146 %0.00
YENİ ATA YENİ ATA 45.235 45.506 %0.00
ESKİ ATA ESKİ ATA 44.962 45.357 %0.00
YENİ ATA5 YENİ ATA5 225.492 227.308 %0.00
ESKİ ATA5 ESKİ ATA5 224.476 225.947 %0.00
YENİ GREMSE YENİ GREMSE 109.864,00 110.960,00 %0.00
ESKİ GREMSE ESKİ GREMSE 109.389,00 110.143,00 %0.00
14 AYAR 14 AYAR 3.699,04 4.971,01 %0.00
GÜMÜŞ TL GÜMÜŞ TL 99,62 105,84 %0.00
GÜMÜŞ ONS GÜMÜŞ ONS 64,97 64,99 %0.00
GÜMÜŞ USD GÜMÜŞ USD 2.071,12 2.196,49 %0.00
PLATİN ONS PLATİN ONS 1.751,8 1.755,2 %0.00
PALADYUM ONS PALADYUM ONS 1.346,9 1.350,5 %0.00
PLATİN/USD PLATİN/USD 50.907 56.434 %0.00
PALADYUM/USD PALADYUM/USD 32.734 43.425 %0.00
ALTIN ÇEVİRİCİ (Bilgi içindir)
TL

Canlı Altın Fiyatları ve Anlık Döviz Kurları Ekranı

Küresel piyasalarda en çok aranan altın fiyatları 2026 yılında da yatırımcılar için en güvenli liman olmaya devam etmektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enflasyon oranları ve küresel merkez bankalarının faiz kararları doğrultusunda şekillenen canlı altın piyasası, anlık olarak saniyeler içerisinde güncellenerek sizlere en doğru verilerle sunulmaktadır.

Platformumuz üzerinden 24 karat has altın, paketli gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını gibi 27 farklı değerli metal paritesini reklamsız, sade ve göz yormayan arayüzümüzle takip edebilirsiniz. Gelişmiş veri altyapımız sayesinde serbest piyasa ve borsa verileri gecikmesiz olarak ekranınıza yansımaktadır.

Sayfamızda yer alan canlı altın hesaplayıcı aracı ile elinizdeki fiziki birikimlerin güncel serbest piyasa karşılığını anında TL olarak hesaplayabilir, ilgili paritelerin grafik butonlarına tıklayarak günlük, haftalık ve aylık bazda teknik trendleri analiz edebilirsiniz.